สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.06  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.06  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 1  |   
								  0.06  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  0.06  | 
								  100.00%  |