สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 9  | 	  
									  45.69  | 
									  0.00  | 
									  11.18  | 
									  34.52  | 
									  75.53%  | 
									
| รวม | 9  |   
								  45.69  |  
								  0.00  | 
								  11.18  | 
								  34.52  | 
								  75.53%  |