ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  0.08  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.08  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  2.28  | 
									  0.00  | 
									  0.21  | 
									  2.07  | 
									  90.83%  | 
									
| รวม | 7  |   
								  2.36  |  
								  0.00  | 
								  0.21  | 
								  2.15  | 
								  91.13%  |