สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  1.11  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  1.11  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  16.33  | 
									  0.00  | 
									  8.00  | 
									  8.33  | 
									  51.01%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  17.44  |  
								  0.00  | 
								  8.00  | 
								  9.44  | 
								  54.13%  |