ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.56  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.56  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 9  | 	  
									  50.07  | 
									  0.00  | 
									  19.64  | 
									  30.43  | 
									  60.78%  | 
									
| รวม | 10  |   
								  50.63  |  
								  0.00  | 
								  19.64  | 
								  30.99  | 
								  61.21%  |