ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
									  0.20  | 
									  0.00  | 
									  0.20  | 
									  0.00  | 
									  1.14%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  14.29  | 
									  0.00  | 
									  13.67  | 
									  0.62  | 
									  4.36%  | 
									
| รวม | 7  |   
								  14.49  |  
								  0.00  | 
								  13.87  | 
								  0.63  | 
								  4.31%  |