สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.35  | 
									  0.00  | 
									  0.35  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 68  | 	  
									  292.73  | 
									  0.00  | 
									  202.76  | 
									  89.97  | 
									  30.73%  | 
									
| รวม | 69  |   
								  293.08  |  
								  0.00  | 
								  203.11  | 
								  89.97  | 
								  30.70%  |