ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.01  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.01  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
									  3.51  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  3.51  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  3.52  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  3.52  | 
								  100.00%  |