สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 11  | 	  
									  5.12  | 
									  0.00  | 
									  0.25  | 
									  4.87  | 
									  95.06%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 4  | 	  
									  3.82  | 
									  0.00  | 
									  3.08  | 
									  0.74  | 
									  19.37%  | 
									
| รวม | 15  |   
								  8.94  |  
								  0.00  | 
								  3.33  | 
								  5.61  | 
								  62.74%  |