สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
									  0.60  | 
									  0.00  | 
									  0.14  | 
									  0.46  | 
									  76.01%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 4  | 	  
									  1.98  | 
									  0.00  | 
									  1.34  | 
									  0.65  | 
									  32.52%  | 
									
| รวม | 8  |   
								  2.59  |  
								  0.00  | 
								  1.48  | 
								  1.10  | 
								  42.65%  |