สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 9  | 	  
									  0.84  | 
									  0.00  | 
									  0.16  | 
									  0.69  | 
									  81.27%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  2.59  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  2.59  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 11  |   
								  3.44  |  
								  0.00  | 
								  0.16  | 
								  3.28  | 
								  95.40%  |