สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 7  | 	  
									  27.23  | 
									  0.00  | 
									  24.15  | 
									  3.08  | 
									  11.31%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 8  | 	  
									  14.05  | 
									  0.00  | 
									  11.24  | 
									  2.80  | 
									  19.95%  | 
									
| รวม | 15  |   
								  41.28  |  
								  0.00  | 
								  35.40  | 
								  5.88  | 
								  14.25%  |