วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.81  | 
									  0.00  | 
									  0.81  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
									  11.23  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  11.23  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  12.04  |  
								  0.00  | 
								  0.81  | 
								  11.23  | 
								  93.29%  |