วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
									  1.52  | 
									  0.00  | 
									  0.03  | 
									  1.49  | 
									  97.97%  | 
									
| รวม | 4  |   
								  1.52  |  
								  0.00  | 
								  0.03  | 
								  1.49  | 
								  97.97%  |