สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.12  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.12  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 3  | 	  
									  58.15  | 
									  0.00  | 
									  58.15  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รวม | 4  |   
								  58.27  |  
								  0.00  | 
								  58.15  | 
								  0.12  | 
								  0.21%  |