โรงพยาบาลสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
									  0.74  | 
									  0.00  | 
									  0.71  | 
									  0.03  | 
									  4.06%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  0.74  |  
								  0.00  | 
								  0.71  | 
								  0.03  | 
								  4.06%  |