กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 1  | 	  
									  0.50  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.50  | 
									  100.00%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 8  | 	  
									  15.48  | 
									  0.00  | 
									  11.14  | 
									  4.35  | 
									  28.06%  | 
									
| รวม | 9  |   
								  15.98  |  
								  0.00  | 
								  11.14  | 
								  4.85  | 
								  30.31%  |