งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
									  11.37  | 
									  0.00  | 
									  8.47  | 
									  2.90  | 
									  25.49%  | 
									
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  131.61  | 
									  0.00  | 
									  48.25  | 
									  83.37  | 
									  63.34%  | 
									
| รวม | 9  |   
								  142.99  |  
								  0.00  | 
								  56.72  | 
								  86.27  | 
								  60.33%  |