ทต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 4  | 	  
									  1.84  | 
									  0.00  | 
									  0.86  | 
									  0.98  | 
									  53.39%  | 
									
| รวม | 4  |   
								  1.84  |  
								  0.00  | 
								  0.86  | 
								  0.98  | 
								  53.39%  |