ทต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 6  | 	  
									  2.02  | 
									  0.00  | 
									  2.02  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รวม | 6  |   
								  2.02  |  
								  0.00  | 
								  2.02  | 
								  0.00  | 
								  0.00%  |