ทต.กุดบาก อ.กุดบาก
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  1.81  | 
									  0.00  | 
									  1.00  | 
									  0.80  | 
									  44.50%  | 
									
| รวม | 5  |   
								  1.81  |  
								  0.00  | 
								  1.00  | 
								  0.80  | 
								  44.50%  |