ทต.กุดแฮด อ.กุดบาก
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  2.29  | 
									  0.00  | 
									  0.96  | 
									  1.33  | 
									  57.94%  | 
									
| รวม | 5  |   
								  2.29  |  
								  0.00  | 
								  0.96  | 
								  1.33  | 
								  57.94%  |