ทต.นาม่อง อ.กุดบาก
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 7  | 	  
									  4.30  | 
									  0.00  | 
									  4.30  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รวม | 7  |   
								  4.30  |  
								  0.00  | 
								  4.30  | 
								  0.00  | 
								  0.00%  |