ทต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 3  | 	  
									  0.53  | 
									  0.00  | 
									  0.21  | 
									  0.32  | 
									  60.38%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  0.53  |  
								  0.00  | 
								  0.21  | 
								  0.32  | 
								  60.38%  |