ทต.วังยาง อ.พรรณานิคม
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  1.52  | 
									  0.00  | 
									  1.08  | 
									  0.44  | 
									  28.87%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  1.52  |  
								  0.00  | 
								  1.08  | 
								  0.44  | 
								  28.87%  |