ทต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
									  0.33  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.33  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 2  |   
								  0.33  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  0.33  | 
								  100.00%  |