ทต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 5  | 	  
									  3.73  | 
									  0.00  | 
									  2.30  | 
									  1.43  | 
									  38.40%  | 
									
| รวม | 5  |   
								  3.73  |  
								  0.00  | 
								  2.30  | 
								  1.43  | 
								  38.40%  |