ทต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 3  | 	  
									  0.76  | 
									  0.00  | 
									  0.00  | 
									  0.76  | 
									  100.00%  | 
									
| รวม | 3  |   
								  0.76  |  
								  0.00  | 
								  0.00  | 
								  0.76  | 
								  100.00%  |