ทต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน
ชื่องบ  | 
									จำนวนโครงการ  | 
									งบประมาณ  | 
									สำรองเงิน  | 
									PO  | 
									เบิกจ่าย  | 	
									ร้อยละเบิกจ่าย  | 						
								
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 1  | 	  
									  0.02  | 
									  0.00  | 
									  0.02  | 
									  0.00  | 
									  0.00%  | 
									
| รวม | 1  |   
								  0.02  |  
								  0.00  | 
								  0.02  | 
								  0.00  | 
								  0.00%  |