ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2  | 	  
						  89.14  | 
						  0.00  | 
						  89.14  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รวม | 2  |   
					  89.14  |  
					  0.00  | 
					  89.14  | 					  
					  100.00%  |