ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  51.81  | 
						  0.00  | 
						  51.81  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 95  | 	  
						  358.23  | 
						  0.00  | 
						  301.81  | 						  
						  84.25%  | 
						
| รวม | 98  |   
					  410.04  |  
					  0.00  | 
					  353.61  | 					  
					  86.24%  |