ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 4  | 	  
						  199.85  | 
						  0.00  | 
						  199.84  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 804  | 	  
						  128.65  | 
						  0.00  | 
						  128.61  | 						  
						  99.97%  | 
						
| รวม | 808  |   
					  328.49  |  
					  0.00  | 
					  328.45  | 					  
					  99.99%  |