ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 3  | 	  
						  3.56  | 
						  0.00  | 
						  3.56  | 						  
						  100.00%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 18  | 	  
						  36.97  | 
						  0.00  | 
						  36.96  | 						  
						  99.99%  | 
						
| รวม | 21  |   
					  40.52  |  
					  0.00  | 
					  40.52  | 					  
					  100.00%  |