ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 19  | 	  
						  48.19  | 
						  0.00  | 
						  44.21  | 						  
						  91.75%  | 
						
| รายจ่ายลงทุน | 23  | 	  
						  42.65  | 
						  0.00  | 
						  21.66  | 						  
						  50.79%  | 
						
| รวม | 42  |   
					  90.84  |  
					  0.00  | 
					  65.87  | 					  
					  72.52%  |