ชื่องบ  | 
						จำนวนโครงการ  | 
						งบประมาณ  | 
						PO  | 
						เบิกจ่าย  | 												
						ร้อยละเบิกจ่าย  | 					
					
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายลงทุน | 2  | 	  
						  4.34  | 
						  0.00  | 
						  3.53  | 						  
						  81.29%  | 
						
| รวม | 2  |   
					  4.34  |  
					  0.00  | 
					  3.53  | 					  
					  81.29%  |